| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Gotogate ![]() | São Paulo | Sharjah | 202512 25/Dez • 04/Jan | 5814.99 | |
Air China ![]() | São Paulo | Bangkok | 202512 08/Dez • 12/Fev | 6167.80 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Beirute | 202512 13/Dez • 20/Jan | 6328.99 | |
Air China ![]() | São Paulo | Seul | 202606 09/Jun • 02/Jul | 6358.43 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Beirute | 202512 11/Dez • 20/Jan | 6603.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Tóquio | 202602 27/Fev • 18/Mar | 7291.99 | |
All Nippon Airways ![]() | São Paulo | Pequim | 202604 21/Abr • 25/Abr | 7485.18 | |
Air China ![]() | São Paulo | Shanghai | 202511 22/Nov • 30/Nov | 7506.15 | |
Mytrip ![]() | Recife | Bangkok | 202602 16/Fev • 11/Mar | 7981.99 | |
Air France ![]() | Rio de Janeiro | Seul | 202603 22/Mar • 29/Abr | 8556.35 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Tóquio | 202601 15/Jan • 22/Jan | 8788.13 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Hong Kong | 202601 05/Jan • 19/Jan | 9485.99 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Bangkok | 202512 15/Dez • 08/Jan | 10858.99 | |
Expedia ![]() | Porto Alegre | Bangkok | 202605 25/Mai • 09/Jun | 15156.20 | |
Emirates ![]() | Rio de Janeiro | Shanghai | 202511 20/Nov • 25/Dez | 17067.32 |









